Our product range includes a wide range of matte finish laminated pouches, sabudana packaging pouch, garam masala pouch, chicken masala packing pouch, besan packaging pouch and chana dal packing pouch.
₹ 220 Get Latest Price
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Application | Food Packaging |
Pouch Pattern | Printed Laminated Pouch |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Finish | Matte |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Additional Cost Items | Dye Cylinder Cost, Pouch Making Cost, Designing Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 220 Get Latest Price
Capacity | 1 Kg |
Base Material | PET |
Application | Food Packaging |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Size | 6*4 inches (Multiple Sizes Available) |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Design | Readymade |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 230 Get Latest Price
Form | Powder |
Capacity | 500 gm |
Packaging Size | 500 gm |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Packaging Type | Laminated Pouch |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Masala Type | Garam Masala |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Additional cost Items | Pouch Making Cost, Dye Cylinder Cost, Designing Cost |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 220 Get Latest Price
Capacity | 500 gm |
Base Material | PP (Polypropylene) |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Additional cost Items | Dye Cylinder Cost, Designing Cost |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 225 Get Latest Price
Base Material | PP |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Printing Technique | Digital |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch surface Finish | Glossy |
Closure Type | Heat Sealed |
Additional cost Items | Dye Cylinder Cost, Designing Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 225 Get Latest Price
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Packaging Size | 1 Kg |
Capacity | 1 Kg |
Application | Food Packaging |
Color | Yellow |
Printing Technique | Rotogravure |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Additional cost Items | Designing Cost, Dye Cylinder Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 240 Get Latest Price
Base Material | LDPE |
Application | Food Packaging |
Printing Technique | Rotogravure |
Minimum Order Quantity | 300 Kgs |
Pouch Finish | Glossy |
Additional cost Items | Printing Cost, Designing Cost, Dye Cylinder Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 220 Get Latest Price
Capacity | 0.5 Kg |
Application | Food Packaging |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
Minimum Order Quantity | 100 Kgs |
Additional cost Items | Designing Cost, Dye Cylinder Cost |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 220 Get Latest Price
Application | Food Packaging |
Type of Pouch | Center Sealed Pouch |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Additional cost Items | Pouch Making Cost, Designing Cost, Dye Cylinder Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 210 Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kgs |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Multi Layer Lamination |
Additional cost Items | Dye Cylinder Cost, Pouch Making Cost, Designing Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 250 Get Latest Price
Application | Food Packaging |
Pouch Size | 6*8 inches (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure Printing |
Pouch Lamination | Not Laminated |
Additional cost Items | Dye Cylinder Cost, Designing Cost, Pouch Making Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 300 Get Latest Price
Application | Food Packaging |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Finish | Glossy |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Additional Cost Items | Dye Cylinder Cost, Pouch Making Cost, Designing Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 235 Get Latest Price
Material | Polyester |
Usage/Application | Food Packaging |
Pouch Size | 12*18 inch (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Closure Type | Heat Sealed |
Additional cost Items | Designing Cost, Printing Cost, Dye Cylinder Cost, Pouch Making Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 235 Get Latest Price
Type | Almonds (Badam) |
Packaging Type | Vacuum Bag |
Nut Type | Almonds |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 240 Get Latest Price
Material | PP |
Usage/Application | Food Packaging |
Pouch Size | 8*12 inches (Multiple Sizes Available) |
Pouch Pattern | Printed |
Printing Technique | Rotogravure |
Pouch Finish | Glossy |
Pouch Lamination | Single Layer Lamination |
Closure Type | Zipper / Slider |
Additional cost Items | Dye Cylinder Cost, Designing Cost |
Minimum order quantity: 200 Kg
Swapnil Dalavi (Chief Executive Officer)
Sanket Polymers
C 16, STICE, Musalgaon, Sinner
Nashik - 422112, Maharashtra, India